N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Elisa Sirviö SoJy 6.11,8
2. Anni Huovinen KKV 6.16,4 +4,6
3. Laura Heikkinen LaiVe 6.54,9 +43,1
4. Anni Leinonen PuRy 6.56,4 +44,6
5. Emmi Erkkilä SaRe 7.04,5 +52,7
6. Alisa Korhonen RiPy 7.05,1 +53,3
7. Heini Niva LaiVe 7.08,1 +56,3
8. Lotta Junttola LNM 7.25,2 +1.13,4
9. Saara Laine KuivasjA 7.51,6 +1.39,8
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Jaska Lius TampHS 5.12,7
2. Eero Mannila SaRe 5.59,8 +47,1
3. Elias Erkkilä SaRe 6.04,0 +51,3
4. Elias Korhonen RiPy 11.36,3 +6.23,6
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Sofia Pitkänen SoJy 11.59,8
2. Laura Kukkonen OHS 12.17,8 +18,0
3. Sara Niva LaiVe 14.34,5 +2.34,7
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Niko Holmström IinHS 11.46,0
2. Lauri Mannila SaRe 11.46,5 +0,5
3. Kasperi Nieminen PaltUr 12.44,4 +58,4
4. Veeti Nissinen HyIs 13.24,3 +1.38,3
5. Joona Kumpulainen KiuTeräs 13.30,9 +1.44,9
6. Tommi Härkönen PaltUr 13.35,5 +1.49,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Vilma Kukkonen OHS 11.00,4
2. Sanni Junttola LNM 12.00,2 +59,8
3. Vilma Nissinen HyIs 12.10,9 +1.10,5
4. Iida Sirviö SoJy 12.12,2 +1.11,8
5. Kristiina Käkisalo PaltUr 13.17,9 +2.17,5
6. Aino Toivonen PaltUr 14.09,9 +3.09,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Kalle Määttä OHS 10.44,6
2. Arttu Mäkiaho KaHS 10.54,0 +9,4
3. Samuli Schroderus OHS 10.55,9 +11,3
4. Santeri Schroderus OHS 11.26,3 +41,7 5. Erkki Huotari KuSki 11.26,5 +41,9
6. Verneri Sievänen KuSki 11.26,8 +42,2
7. Aapo Erkkilä SaRe 12.28,6 +1.44,0
8. Joni Kumpulainen KiuTeräs 12.37,4 +1.52,8
9. Eetu Hartikainen PuRy 12.43,0 +1.58,4
10. Severi Valkamo TampHS 14.08,3 +3.23,7
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Riitta-Liisa Hutri PaltUr 11.12,1
2. Petra Torvinen RiPy 11.19,7 +7,6
3. Katariina Käkisalo PaltUr 12.10,6 +58,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Henri Kujala NU 21.34,7
2. Valtteri Sievänen KuSki 22.33,0 +58,3
3. Juho Rönkkö Koitto 22.34,8 +1.00,1
4. Sakari Järvenpää SuomRa 23.30,1 +1.55,4
5. Antti Ryhänen IisVisa 25.46,2 +4.11,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Sanna Martikkala KempP 20.46,3
2. Saana Kemppainen KaHS 21.06,2 +19,9
3. Linda Härkönen KEV 22.04,2 +1.17,9
4. Paula Korpi YK-V 22.38,2 +1.51,9
5. Janica Niskala TU 22.56,0 +2.09,7
6. Ella Tuovinen SonPa 23.02,9 +2.16,6
7. Saara Soudunsaari PosPy 24.16,1 +3.29,8
8. Venla Nikula KaJu 24.43,5 +3.57,2
9. Ida Pitkänen SoJy 25.34,8 +4.48,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Jutta Salmela OHS 22.37,7
2. Riikka Makkonen IlU 22.38,0 +0,3
3. Merja Rissanen JoU 23.07,0 +29,3
4. Katja Kainulainen LeVi 23.32,1 +54,4
5. Mari Ukkonen Sii-HS 23.52,8 +1.15,1
6. Laura Holappa SuomRa 24.20,0 +1.42,3
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Mervi Laatikainen VaVa 23.42,7
2. Jaana Sievänen KuSki 24.09,6 +26,9
3. Nina Andersen JoKa 24.36,1 +53,4
4. Hanna Korhonen RiPy 25.39,7 +1.57,0
5. Jaana Mäkelä PolVa 26.38,2 +2.55,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Sirpa Pääkkönen SoJy 22.54,0
2. Kaija Korhonen SoJy 23.29,1 +35,1
3. Maija Käkelä HauVe 26.19,5 +3.25,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Anne Kyllönen KaHS 19.30,2
2. Heini Hokkanen Kalske 20.13,8 +43,6
3. Maarit Korpi TeRi 20.21,0 +50,8
4. Hanna Kemppainen HyIs 22.07,7 +2.37,5
5. Terhi Lehtola Ou-Hu 22.10,7 +2.40,5
6. Marja Kääriä YNM 22.16,0 +2.45,8
7. Tiina Portti KEV 23.03,6 +3.33,4
8. Leena Mäkäräinen RiPy 24.04,1 +4.33,9
9. Eeva-Liisa Oikarinen OHS 24.13,9 +4.43,7
10. Jonna Munter KajHi 27.52,5 +8.22,3
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Ilmo Pulkkinen KuSki 18.49,1
2. Simo Kinnunen KajHi 19.18,7 +29,6
3. Jorma Kuronen KaHS 19.37,7 +48,6
4. Jari Mäkelä VetU 20.14,5 +1.25,4
5. Heikki Ronkainen SoJy 20.16,6 +1.27,5
6. Jukka Puustinen KaHS 20.33,6 +1.44,5
7. Veli-Matti Kuronen KaHS 21.10,0 +2.20,9
8. Petri Kinnunen MeVe85 21.12,7 +2.23,6
9. Seppo Laukkanen SäynSa 21.44,0 +2.54,9
10. Juhani Hytönen Al-Pi 21.57,2 +3.08,1
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Martti Malinen VaVa 20.20,4
2. Veijo Peltola JoPo 20.49,2 +28,8
3. Eero Väisänen KuhmKiva 21.12,4 +52,0
4. Tapani Piirainen KuSki 21.40,7 +1.20,3
5. Seppo Pajuniva KEV 23.41,0 +3.20,6
6. Aarne Vartiainen SiU 23.54,6 +3.34,2
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Esko Mustonen KEV 23.20,4
2. Matti Kela OKV 24.48,1 +1.27,7
3. Eero Lång KaHS 25.26,8 +2.06,4
4. Jussi Palonen ViitasVi 26.35,6 +3.15,2
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Jukka Hartonen SoJy 27.38,7
2. Ilkka Kinnunen KajHi 28.02,7 +24,0
3. Ismo Parkkonen HK 29.02,1 +1.23,4
4. Stefan Storvall IKKronan 29.58,5 +2.19,8
5. Timo Makkonen KontiolU 30.11,0 +2.32,3
6. Jani Laine KuivasjA 31.44,4 +4.05,7
7. Antti Härkönen Al-Pi 32.46,0 +5.07,3
8. Risto Salmela La-Ve 34.11,3 +6.32,6
9. Ahti Tuunainen SoJy 35.52,7 +8.14,0
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Atte Leinonen RiPy 29.47,9
2. Santeri Soudunsaari PosPy 29.56,4 +8,5
3. Eino Vuollet PosPy 32.15,5 +2.27,6
4. Lasse Pörsti VaVa 32.21,9 +2.34,0
5. Topias Kukkonen OHS 32.35,4 +2.47,5
6. Mikko Marjamaa PosPy 32.41,0 +2.53,1
7. Miikka Minkkinen RiPy 32.55,1 +3.07,2
8. Mika Ahistus SaRe 32.57,1 +3.09,2
9. Pekka Partanen IisVisa 36.59,3 +7.11,4
10. Oskari Valkamo TampHS 37.08,7 +7.20,8
11. Joonas Pajuniva KEV 37.20,5 +7.32,6
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Juho Mikkonen KuSki 26.20,3
2. Jouni Komu PyPo 28.23,4 +2.03,1
3. Heikki Korpela KeKi 28.50,7 +2.30,4
4. Taneli Hylkilä RP 29.01,3 +2.41,0
5. Juho Nikula KaJu 29.12,5 +2.52,2
6. Pekka Pääkkönen SoJy 30.29,5 +4.09,2
7. Olli Pennanen NuSe 31.12,8 +4.52,5
8. Lauri Riepula PosPy 31.15,0 +4.54,7
9. Lasse Härkönen IinHS 31.37,1 +5.16,8
10. Petri Torvinen RiPy 31.49,7 +5.29,4
11. Markku Parkkila LNM 32.52,7 +6.32,4
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
Tilanne 14.02.34
1. Alexander Schwarz VuokattSKT 26.17,6
2. Teemu Härkönen VuokattSKT 26.47,8 +30,2
3. Esa Mursu PosPy 27.46,0 +1.28,4
4. Pekka Kemppainen HyIs 28.11,2 +1.53,6
5. Daniel Schwarz VuokattSKT 28.28,5 +2.10,9
6. Tuomas Myllykoski NoNo 29.01,2 +2.43,6
7. Markus Pörsti KiU 29.05,7 +2.48,1
8. Sauli Kuopus PudU 29.18,4 +3.00,8
9. Mikkel Knif IK Kronan 29.19,3 +3.01,7 10. Sami Salo SoJy 29.42,3 +3.24,7
11. Markku Isokoski YK 29.43,0 +3.25,4
12. Janne Tervo SoJy 29.47,6 +3.30,0
13. Pasi Pelttari YlöjU 29.53,5 +3.35,9
14. Ville-Petteri Saarela KemSKi 29.56,0 +3.38,4
15. Antti Haahti OH 29.56,8 +3.39,2
16. Markus Pessa OHS 29.58,4 +3.40,8
17. Jussi Piirainen KuSki 30.10,8 +3.53,2
18. Toni Ylimäki Al-Pi 30.11,2 +3.53,6
19. Tino Tiilikainen MH 30.16,7 +3.59,1
20. Kauko Heinikoski IinHS 30.16,7 +3.59,1
21. Teemu Köngäs PuRy 30.22,9 +4.05,3
22. Anssi Laitinen PyPo 30.28,2 +4.10,6
23. Teemu Karppinen PaltUr 30.55,7 +4.38,1
24. Niklas Colliander VHS 31.12,6 +4.55,0
25. Hannu Kirstinä KuivasjA 31.20,6 +5.03,0
26. Eerik Puranen KivKiv 31.26,8 +5.09,2
27. Mika Piminäinen LieHS 31.34,0 +5.16,4
29. Pekka Huttunen KaHS 32.40,0 +6.22,4
39. Janne Kivilahti KEV 33.23,0 +7.05,4
Ulkop.kilp. Nat Anglem New Zealand 28.33,4 +2.15,8